|
一、德科旋振篩工作原理圖
二、德科旋振篩/振動篩主要技術(shù)參數(shù)
型 號 |
XZS-400 |
XZS-600 |
XZS-800 |
XZS-1000 |
XZS-1500 |
XZS-1800 |
|
有效篩面直徑(mm) |
Φ380 |
Φ580 |
Φ780 |
Φ920 |
Φ1460 |
Φ1800 |
|
有效篩網(wǎng)面積(m2) |
0.113 |
0.264 |
0.48 |
0.64 |
1.67 |
2.54 |
|
最大入料力度(mm) |
<2 |
<3 |
<3 |
<3 |
<5 |
<10 |
|
振 次(次/min) |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
|
篩網(wǎng)規(guī)格 |
2-325目/英寸 |
||||||
功 率(KW) |
振動電機 |
0.18 |
0.55 |
0.75 |
1.1 |
2.2 |
2.2 |
普通電機 |
0.37 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.8 |
3 |
三、德科振動篩外形尺寸及示意圖
型 號 |
A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
1層 | 2層 | 3層 | ||||||||||||
XZS-400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
XZS-600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
XZS-800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
XZS-1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
XZS-1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
XZS-1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
XZS-2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |
此類篩機可以有多種改型和附加裝置,能適應(yīng)多種特別的生產(chǎn)條件和要求。 |